総合/シニア【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 35 | 35 | 70 | -1 |
2 位 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズカントリークラブ | 39 | 34 | 73 | 2 |
小林 一敏 | 塩嶺カントリークラブ | 34 | 39 | 73 | 2 | |
高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 37 | 36 | 73 | 2 | |
大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | 38 | 35 | 73 | 2 | |
6 位 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 35 | 39 | 74 | 3 |
加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | 40 | 34 | 74 | 3 | |
8 位 | 今野 忠廣 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 |
工藤 広治 | フリー | 38 | 37 | 75 | 4 | |
小菅 隆志 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | |
栗田 祐二 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | |
新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 41 | 34 | 75 | 4 | |
桧山 英一郎 | レイク相模CC | 37 | 38 | 75 | 4 | |
14 位 | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー | 40 | 36 | 76 | 5 |
15 位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 38 | 39 | 77 | 6 |
長峰 全 | フリー | 41 | 36 | 77 | 6 | |
中島 弘二 | フリー | 42 | 35 | 77 | 6 | |
18 位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 41 | 37 | 78 | 7 |
望月 貴宏 | リール大森 | 38 | 40 | 78 | 7 | |
桑原 将一 | フリー | 39 | 39 | 78 | 7 | |
佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 41 | 37 | 78 | 7 | |
田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 39 | 39 | 78 | 7 | |
23 位 | 渡邊 英治 | (株)EJ GOLF SWING PROGRAM | 44 | 35 | 79 | 8 |
中村 英明@ | 浜野GC | 40 | 39 | 79 | 8 | |
星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 39 | 40 | 79 | 8 | |
26 位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 9 |
依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 41 | 39 | 80 | 9 | |
青木 繁之 | フリー | 42 | 38 | 80 | 9 | |
小田 教久 | フリー | 42 | 38 | 80 | 9 | |
南崎 次郎 | 立野クラッシックゴルフ倶楽部 | 41 | 39 | 80 | 9 | |
31 位 | 川岸 良兼 | フリー | 41 | 40 | 81 | 10 |
清水 政志 | SOZODO | 42 | 39 | 81 | 10 | |
佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 43 | 38 | 81 | 10 | |
34 位 | 後藤 勲 | トータルゴルフサポート | 41 | 41 | 82 | 11 |
渡邊 義徳 | ワン アソシエーション | 40 | 42 | 82 | 11 | |
工藤 久人@ | 総武CC | 40 | 42 | 82 | 11 | |
37 位 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフ・スクエア | 42 | 41 | 83 | 12 |
高野信幸@ | 両国國技堂 | 43 | 40 | 83 | 12 | |
39 位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 44 | 40 | 84 | 13 |
曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 41 | 43 | 84 | 13 | |
矢部 直弘 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 13 | |
42 位 | 吉成 真人@ | (株)サンディセブン | 44 | 41 | 85 | 14 |
加藤 雄二 | 筑波カントリークラブ | 46 | 39 | 85 | 14 | |
金子 時男 | フリー | 40 | 45 | 85 | 14 | |
青木 民也 | 草津カントリークラブ | 39 | 46 | 85 | 14 | |
46 位 | 大久保 博元 | (株)キングテック | 44 | 42 | 86 | 15 |
関矢 俊史 | ロックヒルGC | 43 | 43 | 86 | 15 | |
具 滋勲 | フリー | 42 | 44 | 86 | 15 | |
平山 克也@ | フリー | 44 | 42 | 86 | 15 | |
50 位 | 山野 純也@ | 東京五日市カントリー俱楽部 | 45 | 42 | 87 | 16 |
51 位 | 町島 久晴 | フリー | 45 | 43 | 88 | 17 |
52 位 | 小田島めぐみ@ | 有限会社オダジマ | 44 | 45 | 89 | 18 |
53 位 | 小島 英明@ | フリー | 46 | 43 | 89 | 18 |
54 位 | 橋本 芳之@ | A-1 | 45 | 45 | 90 | 19 |
古渡 正雄@ | 阿見GC | 46 | 44 | 90 | 19 | |
秋山 忠@ | 出島GC | 46 | 44 | 90 | 19 | |
根本 幸範@ | 株式会社 根本漬物 | 48 | 42 | 90 | 19 | |
58 位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 49 | 43 | 92 | 21 |
青山 薫 | ノザワワールド | 47 | 45 | 92 | 21 | |
国本 崇明@ | 霞台カントリークラブ | 46 | 46 | 92 | 21 | |
61 位 | 音喜多 宏彰@ | PGM石岡ゴルフクラブ | 46 | 48 | 94 | 23 |
中野 睦月@ | イーストウッドカントリークラブ | 49 | 45 | 94 | 23 | |
安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 49 | 45 | 94 | 23 | |
64 位 | 名越 毅@ | 株式会社名越建設興業 | 47 | 48 | 95 | 24 |
馬場康人@ | B-BRAND | 54 | 41 | 95 | 24 | |
幡谷 仙秀 | 幡谷不動産 | 44 | 51 | 95 | 24 | |
67 位 | 滝澤 正辰@ | 株式会社MKプロデュース | 44 | 52 | 96 | 25 |
鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 48 | 48 | 96 | 25 | |
酒井 上@ | チーム雄一 | 49 | 47 | 96 | 25 | |
70 位 | 岩舘 弘樹@ | JGM霞丘 | 47 | 50 | 97 | 26 |
71 位 | 緑川 剛@ | 株式会社TIP | 51 | 47 | 98 | 27 |
72 位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 54 | 46 | 100 | 29 |
矢後 英明@ | 東筑波CC | 52 | 48 | 100 | 29 | |
74 位 | 若林 倫紀@ | フリー | 49 | 56 | 105 | 34 |
75 位 | 杉村 史生@ | 筑波カントリークラブ | 58 | 55 | 113 | 42 |
久田 幸信 | フリー | NR | ||||
菅野 栄二@ | 菅栄建設 | NR | ||||
蟹澤 一史@ | 株式会社K’s corporation | NR |
プロの部/シニア【成績&賞金】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | 71 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 荒井 雅彦 | サザンヤードCC | 35 | 35 | 70 | -1 | ¥200,000 |
2 位 | 小林 一敏 | 塩嶺カントリークラブ | 34 | 39 | 73 | 2 | ¥100,000 |
3 位 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズカントリークラブ | 39 | 34 | 73 | 2 | ¥60,000 |
4 位 | 大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | 38 | 35 | 73 | 2 | ¥50,000 |
5 位 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 37 | 36 | 73 | 2 | ¥40,000 |
6 位 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 35 | 39 | 74 | 3 | ¥30,000 |
7 位 | 加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | 40 | 34 | 74 | 3 | ¥30,000 |
8 位 | 桧山 英一郎 | レイク相模CC | 37 | 38 | 75 | 4 | ¥25,000 |
9 位 | 栗田 祐二 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | ¥25,000 |
10 位 | 今野 忠廣 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | ¥20,000 |
11 位 | 新原 清次郎 | ブライトマンゴルフ | 41 | 34 | 75 | 4 | ¥20,000 |
12 位 | 小菅 隆志 | フリー | 40 | 35 | 75 | 4 | ¥20,000 |
13 位 | 工藤 広治 | フリー | 38 | 37 | 75 | 4 | ¥20,000 |
14 位 | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー | 40 | 36 | 76 | 5 | ¥20,000 |
15 位 | 長峰 全 | フリー | 41 | 36 | 77 | 6 | ¥15,000 |
16 位 | 五十嵐 雄二 | O.E.F | 38 | 39 | 77 | 6 | ¥15,000 |
17 位 | 中島 弘二 | フリー | 42 | 35 | 77 | 6 | ¥15,000 |
18 位 | 望月 貴宏 | リール大森 | 38 | 40 | 78 | 7 | ¥15,000 |
19 位 | 桑原 将一 | フリー | 39 | 39 | 78 | 7 | ¥15,000 |
20 位 | 長岡 良実 | 地球問屋 | 41 | 37 | 78 | 7 | ¥15,000 |
21 位 | 田口 康祐 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | 39 | 39 | 78 | 7 | ¥10,000 |
22 位 | 佐藤 匡倫 | コトブキゴルフ | 41 | 37 | 78 | 7 | ¥10,000 |
23 位 | 星 清 | サンヒルズカントリークラブ | 39 | 40 | 79 | 8 | ¥10,000 |
24 位 | 渡邊 英治 | (株)EJ GOLF SWING PROGRAM | 44 | 35 | 79 | 8 | ¥10,000 |
25 位 | 南崎 次郎 | 立野クラッシックゴルフ倶楽部 | 41 | 39 | 80 | 9 | ¥10,000 |
26 位 | 渡部 善一 | 下館ゴルフ倶楽部 | 40 | 40 | 80 | 9 | |
27 位 | 小田 教久 | フリー | 42 | 38 | 80 | 9 | |
28 位 | 青木 繁之 | フリー | 42 | 38 | 80 | 9 | |
29 位 | 依田 祐輔 | 白岡スポーツセンター | 41 | 39 | 80 | 9 | |
30 位 | 佐藤 正一 | 国際スポーツ振興協会 | 43 | 38 | 81 | 10 | |
31 位 | 清水 政志 | SOZODO | 42 | 39 | 81 | 10 | |
32 位 | 川岸 良兼 | フリー | 41 | 40 | 81 | 10 | |
33 位 | 渡邊 義徳 | ワン アソシエーション | 40 | 42 | 82 | 11 | |
34 位 | 後藤 勲 | トータルゴルフサポート | 41 | 41 | 82 | 11 | |
35 位 | 薄葉 勲 | アドバンスゴルフ・スクエア | 42 | 41 | 83 | 12 | |
36 位 | 曲山 正廣 | 荒川ゴルフクラブ | 41 | 43 | 84 | 13 | |
37 位 | 矢部 直弘 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 42 | 42 | 84 | 13 | |
38 位 | 清水 睦夫 | MSGゴルフ | 44 | 40 | 84 | 13 | |
39 位 | 青木 民也 | 草津カントリークラブ | 39 | 46 | 85 | 14 | |
40 位 | 金子 時男 | フリー | 40 | 45 | 85 | 14 | |
41 位 | 加藤 雄二 | 筑波カントリークラブ | 46 | 39 | 85 | 14 | |
42 位 | 具 滋勲 | フリー | 42 | 44 | 86 | 15 | |
43 位 | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | 43 | 43 | 86 | 15 | |
44 位 | 大久保 博元 | (株)キングテック | 44 | 42 | 86 | 15 | |
45 位 | 町島 久晴 | フリー | 45 | 43 | 88 | 17 | |
46 位 | 青山 薫 | ノザワワールド | 47 | 45 | 92 | 21 | |
47 位 | 吉岡 賢一郎 | フリー | 49 | 43 | 92 | 21 | |
48 位 | 根本 哲也 | 水戸ゴルフクラブ | 54 | 46 | 100 | 29 | |
NR | 久田 幸信 | フリー |
アマチュア/シニア【成績表】
静ヒルズカントリークラブ
順位 | 氏名 | 所属 | OUT | IN | グロス | 71 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 英明@ | 浜野GC | 40 | 39 | 79 | 8 |
2 位 | 工藤 久人@ | 総武CC | 40 | 42 | 82 | 11 |
3 位 | 高野信幸@ | 両国國技堂 | 43 | 40 | 83 | 12 |
4 位 | 吉成 真人@ | (株)サンディセブン | 44 | 41 | 85 | 14 |
5 位 | 平山 克也@ | フリー | 44 | 42 | 86 | 15 |
6 位 | 山野 純也@ | 東京五日市カントリー俱楽部 | 45 | 42 | 87 | 16 |
7 位 | 小島 英明@ | フリー | 46 | 43 | 89 | 18 |
8 位 | 小田島めぐみ@ | 有限会社オダジマ | 44 | 45 | 89 | 18 |
9 位 | 橋本 芳之@ | A-1 | 45 | 45 | 90 | 19 |
10 位 | 古渡 正雄@ | 阿見GC | 46 | 44 | 90 | 19 |
11 位 | 秋山 忠@ | 出島GC | 46 | 44 | 90 | 19 |
12 位 | 根本 幸範@ | 株式会社 根本漬物 | 48 | 42 | 90 | 19 |
13 位 | 国本 崇明@ | 霞台カントリークラブ | 46 | 46 | 92 | 21 |
14 位 | 中野 睦月@ | イーストウッドカントリークラブ | 49 | 45 | 94 | 23 |
15 位 | 安田 博宣@ | TRACKMAN24 | 49 | 45 | 94 | 23 |
16 位 | 音喜多 宏彰@ | PGM石岡ゴルフクラブ | 46 | 48 | 94 | 23 |
17 位 | 幡谷 仙秀@ | 幡谷不動産 | 44 | 51 | 95 | 24 |
18 位 | 名越 毅@ | 株式会社名越建設興業 | 47 | 48 | 95 | 24 |
19 位 | 馬場康人@ | B-BRAND | 54 | 41 | 95 | 24 |
20 位 | 鈴木 豊@ | スズキ機工株式会社 | 48 | 48 | 96 | 25 |
21 位 | 滝澤 正辰@ | 株式会社MKプロデュース | 44 | 52 | 96 | 25 |
22 位 | 酒井 上@ | チーム雄一 | 49 | 47 | 96 | 25 |
23 位 | 岩舘 弘樹@ | JGM霞丘 | 47 | 50 | 97 | 26 |
24 位 | 緑川 剛@ | 株式会社TIP | 51 | 47 | 98 | 27 |
25 位 | 矢後 英明@ | 東筑波CC | 52 | 48 | 100 | 29 |
26 位 | 若林 倫紀@ | フリー | 49 | 56 | 105 | 34 |
27 位 | 杉村 史生@ | 筑波カントリークラブ | 58 | 55 | 113 | 42 |
NR | 菅野 栄二@ | 菅栄建設 | ||||
NR | 蟹澤 一史@ | 株式会社K’s corporation |