予選/本戦:4月15日(火)は、天候不良により、一部競技が完了しないままサスペンデッド(競技中断)となりました。
決勝/本戦:4月16日(水)の6:00より残りホールを再開いたします。
ゴルフ場は5:00オープン予定です。
■ 最終日スケジュール(4/16)
・シニア トップスタート:8:00予定
・一般 トップスタート:8:30予定
引き続きご確認をお願いいたします。
IN
静ヒルズカントリークラブ
IN | 時間 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 清水 睦夫 | 53 | 吉岡 賢一郎 | 57 | 今野 忠廣 | 59 | ||
MSGゴルフ | フリー | フリー | |||||||
2 | 8:10 | 蟹澤 一史@ | 44 | 工藤 広治 | 52 | 根本 哲也 | 52 | 渡部 善一 | 57 |
株式会社K’s corporation | フリー | 水戸ゴルフクラブ | 下館ゴルフ倶楽部 | ||||||
3 | 8:20 | 小菅 隆志 | 53 | 渡邊 英治 | 54 | 大久保 博元 | 58 | 若林 倫紀@ | 54 |
フリー | (株)EJ GOLF SWING PROGRAM | (株)キングテック | フリー | ||||||
4 | 8:30 | 長岡 良実 | 53 | 荒井 雅彦 | 54 | 音喜多 宏彰@ | 62 | 名越 毅@ | 62 |
地球問屋 | サザンヤードCC | PGM石岡ゴルフクラブ | 株式会社名越建設興業 | ||||||
5 | 8:40 | 薄葉 勲 | 55 | 吉成 文伸 | 58 | 岩舘 弘樹@ | 59 | 滝澤 正辰@ | 52 |
アドバンスゴルフ・スクエア | 平和台スポーツセンター | JGM霞丘 | 株式会社MKプロデュース | ||||||
6 | 8:50 | 後藤 勲 | 50 | 吉成 真人@ | 53 | 栗田 祐二 | 55 | 鈴木 豊@ | 55 |
トータルゴルフサポート | (株)サンディセブン | フリー | スズキ機工株式会社 | ||||||
7 | 9:00 | 緑川 剛@ | 57 | 依田 祐輔 | 59 | 芹澤 大介 | 60 | 馬場康人@ | 61 |
株式会社TIP | 白岡スポーツセンター | 成田ヒルズカントリークラブ | B-BRAND | ||||||
8 | 9:10 | 川岸 良兼 | 58 | 杉村 史生@ | 56 | 小田島めぐみ@ | 幡谷 仙秀 | 56 | |
フリー | 筑波カントリークラブ | 有限会社オダジマ | 幡谷不動産 | ||||||
9 | 9:20 | 中村 英明@ | 51 | 小林 一敏 | 53 | 清水 政志 | 53 | 青山 薫 | 72 |
浜野GC | 塩嶺カントリークラブ | SOZODO | ノザワワールド | ||||||
10 | 9:30 | 太田 智喜@ | 53 | 高橋 正博 | 61 | 星 清 | 61 | 渡邊 義徳 | 61 |
株式会社関東ホームサービス | リバーサイドゴルフ練習場 | サンヒルズカントリークラブ | ワン アソシエーション | ||||||
11 | 9:40 | 新原 清次郎 | 53 | 望月 貴宏 | 53 | 桧山 英一郎 | 54 | 桑原 将一 | 56 |
ブライトマンゴルフ | リール大森 | レイク相模CC | フリー | ||||||
12 | 9:50 | 関矢 俊史 | 51 | 五十嵐 雄二 | 56 | 町島 久晴 | 56 | 高野信幸@ | 56 |
ロックヒルGC | O.E.F | フリー | 両国國技堂 | ||||||
13 | 10:00 | 具 滋勲 | 55 | 山野 純也@ | 61 | 加藤 賢一郎 | 62 | 橋本 芳之@ | 62 |
フリー | 東京五日市カントリー俱楽部 | ケンゴルフクリニック | A-1 | ||||||
14 | 10:10 | 工藤 久人@ | 61 | 加藤 雄二 | 61 | 青木 繁之 | 61 | 小田 教久 | 63 |
総武CC | 筑波カントリークラブ | フリー | フリー | ||||||
15 | 10:20 | 菅野 栄二@ | 62 | 長峰 全 | 62 | 大山 努 | 66 | 曲山 正廣 | 69 |
菅栄建設 | フリー | ジャックニクラスゴルフセンター | 荒川ゴルフクラブ | ||||||
16 | 10:30 | 金子 時男 | 72 | 久田 幸信 | 77 | 青木 民也 | 77 | 中野 睦月@ | |
フリー | 草津カントリークラブ | イーストウッドカントリークラブ | |||||||
17 | 10:40 | 佐藤 匡倫 | 51 | 平山 克也@ | 66 | 小島 英明@ | 70 | 佐藤 正一 | 77 |
コトブキゴルフ | フリー | フリー | 国際スポーツ振興協会 | ||||||
18 | 10:50 | 矢後 英明@ | 65 | 古渡 正雄@ | 65 | 秋山 忠@ | 75 | 中島 弘二 | 79 |
東筑波CC | 阿見GC | 出島GC | フリー | ||||||
19 | 11:00 | 安田 博宣@ | 49 | 矢部 直弘 | 52 | 根本 幸範@ | 53 | 田口 康祐 | 58 |
TRACKMAN24 | 江戸崎カントリー倶楽部 | 株式会社 根本漬物 | スパ&ゴルフリゾート久慈 | ||||||
20 | 11:10 | 国本 崇明@ | 39 | 酒井 上@ | 52 | 南崎次郎 | 55 | 奥田 新一郎 | 58 |
霞台カントリークラブ | チーム雄一 | 立野クラッシックゴルフ倶楽部 | オピニオンゴルフアカデミー |
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります
*参加費 プロ、ゲスト共に ¥10,000 当日現金にて
*本競技においては、ローカルルールおよび2025JGA競技規則によるものとする
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能
*使用ティー:年齢設定ティーグランド使用それ以上の後方ティーも可能とする