追記あり:4/14日 更新!!
マンデートーナメントの結果を反映した、予選/本戦の組み合わせ表を更新いたしました。
出場選手の皆様は、ご自身のスタート時間・組み合わせをご確認ください。
OUT
静ヒルズカントリークラブ
OUT | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 勝俣 翔 | 一美 浩平@ | 宮里 海翔 | 野呂 涼 |
平川カントリークラブ | 池尻イタリアレストラン カサリンガ | フリー | イデアムーヴ | ||
2 | 7:10 | 清水 悠雅@ | 青木 尭宏@ | 石毛 一輝 | 大内 智文 |
埼玉栄中学校 | レジェンドゴルフクラブ | 日本ウェルネススポーツ大学 | レイクグリーンゴルフ倶楽部 | ||
3 | 7:20 | 井上 滉太@ | 吉田 翔太@ | 夏堀 裕大 | 古屋 諒人 |
埼玉栄高等学校 | しみず整形外科リハビリクリニック | フリー | フリー | ||
4 | 7:30 | 渡邊 優名利@ | 小野 広道@ | 葛城 史馬 | 大澤 優 |
作新学院高等部 | フリー | 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
5 | 7:40 | 矢後 英俊@ | 馬場 康人@ | 田中 章太郎 | 松岡 啓 |
代々木高校 | B-BRAND | ISPS | 京葉cc | ||
6 | 7:50 | 粟野 泰成@ | 蟹澤 一史@ | 金子 優将 | 小泉 正樹 |
水戸啓明高等学校 | 株式会社K’s corporation | フリー | フリー | ||
7 | 8:00 | 宇田川 理茶度@ | 鈴木 豊@ | 遠藤 彰 | 長野 京介 |
目黒日本大学高等学校 | スズキ機工株式会社 | フリー | サンコーカントリークラブ | ||
8 | 8:10 | 屋木 太空@ | 滝澤 正辰@ | 市川 輝 | 藤原 直輝 |
日本ウェルネス高等学校 | 株式会社MKプロデュース | 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
9 | 8:20 | 森田 錠@ | 安田 博宣@ | 石毛 巧 | 藤沼 龍平 |
埼玉栄高等学校 | TRACKMAN24 | フリー | フリー | ||
10 | 8:30 | 毎熊 慶治@ | 渡辺 圭一郎@ | 石渡 和輝 | 中田 範彦 |
代々木高等学校 | かづさや商事有限会社 | フリー | フリー | ||
11 | 8:40 | 杉森 拓斗@ | 井上 政敏@ | 石田 鈴千代 | 有馬 高志 |
水戸啓明高等学校 | メイアクティブ | 筑波カントリークラブ | (株)無相電設 | ||
12 | 8:50 | 高崎 友輔@ | 国本 崇明@ | 櫻井 大樹 | 鵜瀬 璃久 |
中央学院大学 | 霞台カントリークラブ | 静ヒルズカントリークラブ | フリー | ||
13 | 9:00 | 中野 慎太郎@ | 酒井 上@ | 亀城 順哉 | 田中 雄貴 |
メイアクティブ | チーム雄一 | 取手国際ゴルフ倶楽部 | 水晶院 | ||
14 | 9:10 | 大久保 麻波浪@ | 芹田 悠真@ | 里 祐太郎 | 金子 敬一 |
日本体育大学 | 合同会社メイアクティブ | 東名カントリークラブ | フリー | ||
15 | 9:20 | 池田 陽翔@ | 名越 毅@ | 五十嵐 瑠亜 | 亥飼 台 |
那須小川ゴルフクラブ | 株式会社名越建設興業 | 株式会社シェノンテック | フリー | ||
16 | 9:30 | 亥飼 陽@ | 金田 卓己 | 豊田 龍生 | 阿部 裕樹 |
日本体育大学 | フリー | フリー | フリー | ||
17 | 9:40 | 金子 愼之介@ | 小泉 洋平@ | 塚原 悠斗 | 高野 欣也 |
中央学院大学 | 浜野ゴルフ倶楽部 | フリー | 東商テクノ推薦 | ||
18 | 9:50 | 大島 勝@ | 村上 哲弥 | 馬場内 博明 | 斉藤 慎 |
浜野ゴルフクラブ | コスモサウンド | フリー | 東商テクノ | ||
19 | 10:00 | 豊田 竜宏@ | 稲津 暢 | 大田和 桂介 | 大熊 洋司 |
Universal Concern | IFBC | 麻倉ゴルフ倶楽部 | フリー | ||
20 | 10:10 | 名和 瑞穂@ | 藤倉 雅士@ | 佐々木 勇 | 岩﨑 桂介 |
フリー | フリー | フリー | フリー |
IN
静ヒルズカントリークラブ
I N | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 神谷 至道@ | 香取 龍海 | 関 将太 | 山本 健太 |
中央学院大学 | 龍ヶ崎カントリークラブ | LifeDesign株式会社 | 筑波カントリークラブ | ||
2 | 7:10 | 阿部 颯人@ | 美馬 康太郎 | 横川 康祐 | 藤代 健太郎 |
日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | 筑波カントリークラブ | MAC.ent.co.,ltd. | ||
3 | 7:20 | 竹内 葵賀左@ | 細谷 幹 | 滝 雅志 | 池田 悠太 |
日本ウェルネス大学 | フリー | M’s | 鹿沼カントリー倶楽部 | ||
4 | 7:30 | 小田 圭将@ | 中村 大聖 | 神農 洋平 | 本間 一太 |
立教大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | フリー | ||
5 | 7:40 | 熱田 行雲@ | 橋本 侑樹 | 永井 哲平 | 渡辺 健斗 |
日本大学 | ウェルネススポーツ大学 | 合同会社Tettu | 紫ccすみれ | ||
6 | 7:50 | 岩舘 輝@ | 倉林 太聖 | 古川 敦基 | 鶴見 大樹 |
白鳳カントリークラブ | 宍戸ヒルズカントリークラブ | フリー | 大宮カントリークラブ | ||
7 | 8:00 | 田中 陸@ | 荒井 竜也 | 癸生川 喜弘 | 菅原 和穂 |
フリー | 大洗ゴルフ倶楽部 | フリー | フリー | ||
8 | 8:10 | 須崎 友貴@ | 近藤 大将 | 一反田 拓三 | 大村 仁乃 |
クエストワンズ | 浅見ゴルフ倶楽部 | 日本ウェルネススポーツ大学 | フリー | ||
9 | 8:20 | 仙田 利秀@ | 高橋 大輝 | 半田 匠佳 | 呉 司聡 |
城山カントリー | サザンヤードカントリークラブ | 草津カントリークラブ | フリー | ||
10 | 8:30 | 坪 宏昭@ | 遠矢 祐希 | 加藤 俊英 | 高野 碧輝 |
ザ・インペリアルカントリークラブ | フリー | フリー | フリー | ||
11 | 8:40 | 根本 大三@ | 若有 宣彦 | 西村 匡史 | 竹内 優騎 |
袖ヶ浦カンツリー | フリー | 東鉄運輸株式会社 | 青山高原カントリークラブ | ||
12 | 8:50 | 小島 隆治@ | 近藤 駿介 | 小林 龍生 | 樫本 剛平 |
宍戸ヒルズカントリー倶楽部 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | フリー | 横山産業 | ||
13 | 9:00 | 福本 亜細亜@ | 寺辻 真生 | 加藤 剛 | 長柄 琢磨 |
東京クラシック | 宍戸ヒルズカントリークラブ | フリー | フリー | ||
14 | 9:10 | 土門 英司@ | 荒井 陸 | 松原 大輔 | 馬渡 清也 |
フリー | フリー | フリー | SOUTH-T | ||
15 | 9:20 | 中島 清人@ | 高橋 慧 | 酒井 南雄人 | 細川 和広 |
フリー | フリー | ロイヤルグリーン | フリー | ||
16 | 9:30 | 川口 智宏@ | 山田 英憲@ | 増田 将光 | 吉田 歩生 |
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | ニッソーカントリークラブ | 双伸ゴルフセンター | 鷹之台カンツリー俱楽部 | ||
17 | 9:40 | 崔 洋国@ | 星 安彦@ | 佐川 和明 | 木村 高威 |
DTM SPORTS株式会社 | フリー | 静ヒルズカントリークラブ | ワングリーン | ||
18 | 9:50 | 中田 丈晴@ | 岡崎 雅次郎@ | 佐藤 瞬 | 鈴木之人 |
鷹ゴルフクラブ | 玉造GC | GOOD GAME | 泉国際ゴルフ倶楽部 | ||
19 | 10:00 | 橋本 幸一@ | 田邊 隆一 | 永松 宏之 | 李 界人 |
矢板カントリークラブ | エパック | フリー | フリー | ||
20 | 10:10 | 岩倉 英雄@ | 堀江 靖見@ | 川満 歩 | 猿田 勝大 |
株式会社ONTHEROAD | フリー | フリー | PGM石岡ゴルフクラブ |
*使用ティーは、黒マーク
*ゴルフ場オープン時間は5:30になります
*本競技においては、ローカルルールおよび2025JGA競技規則によるものとする
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能
*予選通過者はアマチュア30位タイまでとする プロは50位タイまでとする